
System wykrywania dronów bezzałogowych o stałym spektrum 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | flysafe |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negotiable |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | LC, T/T |
Szczegóły informacji |
|||
strona wyjściowa: | 900M /1,2G/1,5G /2,4G /5,2G/5,8G | Odległość robocza: | 1-5 km |
---|---|---|---|
Pobór prądu: | 7000 W | Wagi: | 80kg |
Rozmiary: | (550 mm) 400 * 1800 mm | ||
Podkreślić: | Wykrywanie dronów i zakłócanie lokalizacji,Zintegrowane urządzenia wykrywania i zakłócania działań dronów,urządzenie blokujące GPS pojazdu |
opis produktu
Stałe zintegrowane sprzęt przeciwdziałające działkom, wykorzystujący zintegrowaną konstrukcję anteny, przyjmujący antenę kierunkową o dużej mocy, umożliwiającą przechwytywanie na duże odległości,odpychanie i przymusowe lądowanie czarno latających dronówWykorzystując technologię UHF do przesyłania różnych sygnałów szerokopasmowych, skutecznie eliminuje główne pasma zdalnego sterowania, mapowania i pozycjonowania dronów na obecnym rynku.odcina połączenie między lotnikiem a dronom, zmusza UAV do bycia poza kontrolą, i prowadzi do efektu jego powrotu, wymuszone lądowanie i tak dalej.twierdze wojskowe, lotnisk, więzień i strażników, miejsc działalności, gospodarstw hodowlanych i innych bastionów bezpieczeństwa na niskiej wysokości.
strona wyjściowa | ilości | częstotliwość pracy | Średnia moc wyjściowa | moc wyjściowa kanału |
900M | 4 | 840-930 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz (min) |
1.2G | 4 | 1160-1280MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz (min) |
1.5G | 4 | 1550-1630MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz (min) |
2.4G | 4 | 2380-2500 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz (min) |
5.2G | 8 | 5150-5350 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5720-5880MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz (min) | |
Moc: AC220V Odległość robocza: 1-5km Waga: 80Kg | ||||
zużycie energii: 7000 W wymiary urządzenia: 400X1800 mm |
Wpisz swoją wiadomość