
Przenośny Drone Jammer 5 Band UAV Counter Gun 2KM 192W
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | flysafe |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negotiable |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | LC, T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Częstotliwość robocza: | GPS/2,4G/5,8G,/433M/900M/800M/1,2G itp. zgodnie z wymaganiami. | kierunek anten: | Antena kierunkowa, opcjonalnie antena dookólna |
---|---|---|---|
Rozmiary: | 603 mm * 445 mm * 226 mm, bez anteny | Wagi: | 38 kg |
Dystans obronny: | Promień 1-5Km, dostosowany do wymagań klienta | ||
Podkreślić: | 1.2G Drone Jammer,1.2g zakłócacz sygnału drona,Drone Jammer wszechstronny |
opis produktu
Wprowadzenie produktu
Technologia tłumienia elektromagnetycznego, jako główny środek przeciwdziałania cywilnego i najważniejszy element systemu obrony niskiej wysokości, musi działać z wysoką niezawodnością.Sprzęt przeciwdziałania bezzałogowym statkom bazowym jest połączony z oprogramowaniem platformy monitorowania i zarządzania, i jest sterowany hierarchicznie zgodnie z potrzebami w celu wykonania odpychania i przymusowego lądowania wtargających bezzałogowych statków powietrznych.i kiedy dron wtargnie do strefy celu, informacje są przesyłane z powrotem do centrum dowodzenia platformy w celu rozpoznania,i sprzęt przechwytywania przeciwdziałania jest aktywowany zdalnie, tworząc elektroniczny ogrodzenie powietrzne w celu osiągnięcia czystego powietrza.
System wykorzystuje centralną platformę do sterowania sprzętem przechwytywania przeciwdziałania jako rdzeniem w celu osiągnięcia skutecznego zakłócania i rozpraszania celów w promieniu 1-5 km.Zgodnie z precyzyjnymi współrzędnymi, odległość, wysokość) celu wprowadzonego przez urządzenie wykrywające, cel jest potwierdzany przez oprogramowanie do wykrywania celu, a ręczna interwencja i tryb bez nadzoru mogą być przyjęte.
Parametry produktu
Odległość obronna | Promień 1-5 km, dostosowany do wymagań klienta | |
częstotliwość pracy | GPS, 2.4G, 5.8G, 433M, 900M, 800M, 1.2G itp. zgodnie z wymaganiami. | |
kierunek anteny | Antenna kierunkowa, antenka wszech kierunkowa opcjonalna | |
Metoda zasilania | 220 V prądu przemiennego | |
Zużycie energii | 1680W | |
Skuteczna ochrona przed błyskawicami | 60 kW | |
wielkości | c603mm X 445mm X 226mm bez anten | |
masę | 38 kg | |
temperatura pracy | -20°C~+55°C (na zewnątrz), ponad ochrona temperatury 75°C, wznowienie pracy | |
Temperatura przechowywania | -40°C~+80°C ((na zewnątrz), funkcja automatycznego ogrzewania | |
warunki środowiskowe mechaniczne | Po 500Km środowisko drgań transportu może działać normalnie, odporność na drgania spełnia wymagania GB/T14587.10-2005 | |
klasa ochrony | IP66 | |
Z środkami przeciwdziałającymi deszczowi, wiatrowi, piaskowi, pyłu, wilgoci, korozji przez rozpylanie solą, mgle, piorunom itp. | 具有防雨,防风,防沙尘,防潮,防盐雾腐蚀,防雾,防雷等 środki |
Wpisz swoją wiadomość